Governo | 19/04/2017
Informativo
Corrigindo informações veiculadas pelo panfleto do Sindicato da Categoria, a administração informa que desde 2013 vem diminuindo o número de servidores comissionados. O que foi veiculado é o total de cargos, entretanto, o número de cargos providos (contratados) são 82 comissionados e 16 agentes políticos; o que trouxe grande economia para a cidade.
Não existe diferença entre servidor; todos trabalham servindo a população e têm a mesma responsabilidade, a única diferença do efetivo e do comissionado é a forma de ingresso no serviço público, por isso, ambos merecem o respeito mútuo e da população.
O panfleto tem erro de informação e erro somatório. Seguem informações corretas à disposição da população.
CARGO | OCUPADOS | SALÁRIO | SOMA ANUAL |
Assessor de Governo | 0 | R$ 8.210,00 | R$ - |
Assessor de Secretário | 0 | R$ 5.865,00 | R$ - |
Assessor Técnico de Divisão I | 15 | R$ 4.899,00 | R$ 881.820,00 |
Assessor de Divisão I | 0 | R$ 4.666,00 | R$ - |
Assessor de Divisão II | 0 | R$ 4.538,00 | R$ - |
Assessor de Divisão III | 0 | R$ 4.258,00 | R$ - |
Assessor de Divisão IV | 0 | R$ 3.547,00 | R$ - |
Assessor de Divisão V | 0 | R$ 2.713,00 | R$ - |
Assessor de Divisão VI | 0 | R$ 2.081,00 | R$ - |
Chefe de Divisão | 33 | R$ 5.865,00 | R$ 2.322.540,00 |
Corregedor da Guarda Municipal | 0 | R$ 8.210,00 | R$ - |
Diretor de Departamento | 33 | R$ 8.210,00 | R$ 3.251.160,00 |
Gestor Fundo de Previdência | 1 | R$ 15.300,00 | R$ 183.600,00 |
Ouvidor da Guarda Municipal | 0 | R$ 8.210,00 | R$ - |
Ouvidor Geral do Município | 1 | R$ 5.865,00 | R$ 70.380,00 |
Secretário Municipal | 16 | R$ 15.300,00 | R$ 2.937.600,00 |
Supervisor de Divisão | 7 | R$ 6.858,00 | R$ 576.072,00 |
Coordenador Pedagógico * | 30 | função de confiança | função de confiança |
Orientador Pedagógico * | 2 | função de confiança | função de confiança |
Coordenador de Departamento * | 5 | função de confiança | função de confiança |
Vice-Prefeito | 1 | R$ 12.700,00 | R$ 152.400,00 |
Prefeito | 1 | R$ 25.400,00 | R$ 304.800,00 |
TOTAL | 145 | R$ 10.680.372,00 |
Baixar arquivo